Все цены указаны в рублях.
ПО - програмное обеспечение (программа для ЭВМ).
| Кол-во каналов | ||
| 1 | Программное обеспечение Интеллект Лайт G1(FS15) | 9 728 |
| 2 | Программное обеспечение Интеллект Лайт F2(0)* | 6 080 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F2(FS15) | 10 944 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G2(2FS15) / G2(FX4) | 19 456 | |
| 4 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D4(0)* | 9 728 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт D4(FS15) | 14 592 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F4(2FS15)/(FX4) | 21 888 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G4(FX4) | 29 184 | |
| Программное обеспечение Интеллект HD4 | 24 320 | |
| 6 | Программное обеспечение Интеллект Лайт E6(FX4) | 26 144 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F6(FX4) | 27 968 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G6(FX8) | 39 520 | |
| 8 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D8(2FS15) / D8(FX4) | 29 184 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E8(FX4) | 31 616 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F8(FX4) | 34 048 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G8(FX8) | 46 208 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS8(WS16) | 55 602 | |
| 12 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D12(FX4) | 38 912 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E12(1FX4) | 42 560 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F12(FX8) | 55 936 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G12(FX16) | 62 381 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS12(WS16) | 69 981 | |
| 16 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D16(FX4) | 48 640 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E16(FX8) | 63 232 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F16(FX8) | 68 096 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G16(FX16) | 73 933 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS16(WS16) | 81 533 | |
| 20 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D20(FS15,FX4) | 63 232 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E20(2FX4) | 74 176 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F20(FX4,FX8) | 89 984 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G20(FX4,FX16) | 100 199 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS20(2WS16) | 117 983 | |
| 24 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D24(2FS15,FX4) / D24(2FX4) | 77 824 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E24(2FX4) | 85 120 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F24(FX4,FX8) | 102 144 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G24(FX8,FX16) | 110 900 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS24(2WS16) | 127 893 | |
| 32 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D32(2FX4) | 97 280 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E32(3FX4) | 116 736 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F32(2FX8) | 136 192 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт G32(2FX16) | 147 866 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт HS32(2WS16) | 163 066 | |
| 40 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D40(2FS15,2FX4) / D40(3FX4) | 126 464 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E40(4FX4) | 148 352 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F40(FX4,2FX8) | 170 240 | |
| 48 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D48(3FX4) | 145 920 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт E48(4FX4) | 170 240 | |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F48(3FX8) | 204 288 | |
| 56 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D56(4FX4) | 175 104 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F56(FX4,3FX8) | 238 336 | |
| 64 | Программное обеспечение Интеллект Лайт D64(4FX4) | 194 560 |
| Программное обеспечение Интеллект Лайт F64(4FX8) | 272 384 |
| ПО удалённое рабочее место Интеллект Лайт | 3 040 |
| ПО обработки звуковых сигналов Интеллект Лайт, за канал | 1 520 |
| ПО обработки Лучи/Реле (1/1) Интеллект Лайт | 608 |
| ПО управления поворотными устройствами Интеллект Лайт (за один com-порт) | 3 040 |
| ПО подключения кассовых терминалов к Интеллект Лайт | 4 864 |
| ПО обработки IP-камер Интеллект Лайт | 3 040 |
D: 3-4 к/с, E: 4-6 к/с, F: 6-8 к/с, G: 25 к/с
* - позиции необходимы для расширения существующей системы, позволяют добавить один канал